Classification
Articles
輕型(無局放)高壓試驗(yàn)變壓器技術(shù)參數(shù)
2018-07-11產(chǎn)品展示/ Product display
高壓試驗(yàn)變壓器適用于電力系統(tǒng)及電力用戶在現(xiàn)場檢測各種高壓電器設(shè)備的絕緣性能,是電力設(shè)備檢測及預(yù)防性試驗(yàn)所*的試驗(yàn)儀器。
聯(lián)系電話:13774416198
一、高壓試驗(yàn)變壓器技術(shù)要求
1、試驗(yàn)變壓器使用環(huán)境要求:
1.1 輸入電壓:交流220V或380V,50Hz;
1.2 環(huán)境溫度:-40℃~40℃;
1.3 相對濕度:≤85%(環(huán)境溫度為25℃時(shí));
1.4 不含有化學(xué)性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
1.5 無爆炸性危險(xiǎn)的氣體中;
1.6 不受雨水浸入的場合下。
二、高壓試驗(yàn)變壓器注意事項(xiàng)
1、做高壓試驗(yàn)時(shí),必須由2人或2個(gè)以上人員參加,并明確做好分工,明確相互間的方法。并有專人監(jiān)護(hù)現(xiàn)場安全及觀察試品的試驗(yàn)狀態(tài);
2、變壓器和控制箱應(yīng)有可靠的接地;
3、試驗(yàn)過程中,升壓速度不能太快,也決不允許突然全電壓通電或斷電;
4、在升壓或耐壓試驗(yàn)過程中,如發(fā)現(xiàn)下列不正常情況時(shí),應(yīng)立即降壓,并切斷電源,停止試驗(yàn),查明原因后再做試驗(yàn)。① 電壓表指針擺動很大;② 發(fā)現(xiàn)絕緣燒焦的異味、冒煙現(xiàn)象;③ 被測試品內(nèi)有不正常的聲音。
5、試驗(yàn)中,如果試品短路或故障擊穿,控制箱中的過流繼電器工作,此時(shí),將調(diào)壓器回至零位,并切斷電源后,方可將試品取出。
型號規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸出 kV | 測量 變比 | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 kV | 電流 mA | ||||
TQSB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
TQSB-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
TQSB-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
TQSB-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
TQSB-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
TQSB-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
TQSB-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
TQSB-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
TQSB-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
TQSB-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
TQSB-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
TQSB-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
TQSB-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
TQSB-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
TQSB-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
TQSB-100/150 | 100 | 400 | 144 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
TQSB-150/150 | 150 | 400 | 216 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
TQSB-50/200 | 50 | 400 | 72 | 200 | 250 | | 1000 |
TQSB-100/200 | 100 | 400 | 144 | 200 | 500 | | 1000 |
TQSB-200/200 | 200 | 400 | 288 | 200 | 1000 | | 1000 |
TQSB-50/300 | 50 | 400 | 72 | 300 | 166 | | 1000 |
TQSB-100/300 | 100 <,/SPAN> | 400 | 144 | 300 | 333 | 1000 | |
TQSB-200/300 | 200 | 400 | 288 | 300 | 666 | | 1000 |
TQSB-300/300 | 300 | 400 | 433 | 300 | 1000 | | 1000 |
專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!:,